Mga negosyong nasa Homs
Hotels at Lakbayin
Mga restawran
Sasakyan
serbisyong pang pinansyal
Medikal
kagandahan at spa
komunidad at pamahalaan
Mga Industriya
Pamamahagi ng Negosyo ayon sa Industriya Shopping: 33.1%
Industry: 14.5%
Medikal: 11.9%
kagandahan at spa: 8.6%
Pagkain: 8%
Iba pa: 23.8%
| Paglalarawan ng Industriya | Bilang ng mga Establishment | Average na Rating ng Google | Mga negosyo bawat 1,000 residente |
|---|---|---|---|
| gasolinahan | 12 | 3.4 | 0.1 |
| Mga tagaayos ng buhok | 9 | 4.2 | 0.0 |
| Administrasyon ng publiko | 14 | 4.5 | 0.1 |
| Mas mataas na edukasyon (kolehiyo at unibersidad) | 15 | 4.1 | 0.1 |
| Mga Bangko | 9 | 3.9 | 0.0 |
| Mga Kompanya na Nagpapautang | 9 | 3.8 | 0.0 |
| Mga Bakery | 13 | 4.1 | 0.1 |
| Mga grocery store at supermarket | 22 | 4.0 | 0.1 |
| Mga internet cafĂŠ | 9 | 4.0 | 0.0 |
| Iba pang tuluyan | 10 | 4.0 | 0.0 |
| Mga hotel at motel | 12 | 4.0 | 0.1 |
| Iba pang mga membership organization | 8 | 3.8 | 0.0 |
| Kalusugan at medikal | 13 | 3.7 | 0.1 |
| Mga Ospital | 27 | 4.0 | 0.1 |
| Mga moske | 73 | 4.5 | 0.3 |
| Mga simbahan | 9 | 4.4 | 0.0 |
| Mga cafĂŠ | 17 | 4.0 | 0.1 |
| Mga Department Store | 15 | 4.0 | 0.1 |
| Mga parmasya at mga tindahan ng gamot | 19 | 4.0 | 0.1 |
| Mga tindahan ng damit | 9 | 3.4 | 0.0 |
| Mga tindahan ng eletronik | 11 | 5.0 | 0.0 |
| Mga parke para sa publiko | 13 | 4.0 | 0.1 |
| Laki ng Homs, Homs Governorate | 48 km² |
| Populasyon | 236514 |
| Lalaki na populasyon | 121845 (51.5%) |
| Populasyon ng Babae | 114669 (48.5%) |
| Pagbabago ng populasyon mula 1975 to 2015 | +67.1% |
| Pagbabago ng populasyon mula 2000 to 2015 | -2% |
| Paggitnang Edad | 21.7 |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 21.6 |
| Paggitnang Edad ng Babae | 21.9 |
| Area Codes | 31 |
| Mga Kalapitbahay | Al Boughtassia, Al Ghouta, Al Hameediye, Al Inshaat, Al Mahatta, City Center, El Waer, Juret Al Shayah, New Akrama, Old Homs, دير بعلبة |
| Lokal na Oras | Miyerkules 12:00 AM |
| Oras ng Dako | GMT+03:00 |
| Lat & Lng | 34.72682° / 36.72339° |
Homs, Homs Governorate - Mapa
Homs, Homs Governorate Populasyon
Mga taon 1975 hanggang 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Populasyon | 141502 | 209878 | 241392 | 236514 |
| Densidad ng populasyon | 2947 / km² | 4372 / km² | 5029 / km² | 4927 / km² |
Homs Pagbabago ng populasyon mula 2000 hanggang 2015
Pagbaba ng 2% mula taon 2000 hanggang 2015| Lokasyon | Pagbabago mula 1975 | Pagbabago mula 1990 | Pagbabago mula 2000 |
|---|---|---|---|
| Homs, Homs Governorate | +67.1% | +12.7% | -2% |
| Homs (Hims) | +128% | +42.4% | +10.2% |
| Syria | +144.1% | +48.6% | +13.2% |
Homs, Homs Governorate Karaniwang Edad
Pangkaraniwang Edad: 21.7 taon| Lokasyon | Paggitnang Edad | Edad Median (Babae) | Edad Median (Lalaki) |
|---|---|---|---|
| Homs, Homs Governorate | 21.7 taon | 21.9 na taon | 21.6 na taon |
| Homs (Hims) | 21.7 taon | 21.9 na taon | 21.6 na taon |
| Syria | 21.7 taon | 21.9 na taon | 21.6 na taon |
Homs, Homs Governorate Pinanggagalingan ng Populasyon
Populasyon Ayon sa Edad at Kasarian| Edad | Lalake | Babae | Kabuuan |
|---|---|---|---|
| Sa ilalim ng 5 | 15041 | 14109 | 29151 |
| 5-9 | 14818 | 13836 | 28655 |
| 10-14 | 14105 | 13060 | 27165 |
| 15-19 | 12889 | 11880 | 24770 |
| 20-24 | 12711 | 11793 | 24504 |
| 25-29 | 11496 | 10820 | 22316 |
| 30-34 | 9210 | 8787 | 17997 |
| 35-39 | 7024 | 6743 | 13768 |
| 40-44 | 5909 | 5672 | 11582 |
| 45-49 | 5062 | 4820 | 9882 |
| 50-54 | 4025 | 3956 | 7982 |
| 55-59 | 3256 | 3224 | 6481 |
| 60-64 | 2475 | 2175 | 4651 |
| 65-69 | 1862 | 1803 | 3666 |
| 70-74 | 1137 | 1148 | 2285 |
| 75-79 | 825 | 842 | 1667 |
| 80-84 | 0 | 0 | 0 |
| 85 Dagdag pa | 0 | 0 | 0 |
Homs, Homs Governorate Laki ng Populasyon
Laki ng Populasyon: 4927 / km²| Lokasyon | Populasyon | Area | Densidad ng populasyon |
|---|---|---|---|
| Homs, Homs Governorate | 236514 | 48 km² | 4927 / km² |
| Homs (Hims) | 1.6 million | 42,750.6 km² | 36.3 / km² |
| Syria | 18.5 million | 186,344 km² | 99.4 / km² |
Homs, Homs Governorate Kasaysayan ng Populasyon
Tinatantiyang Populasyon mula 1810 hanggang 2015Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Mga Kalapitbahay
Distribusyon ng Negosyo sa kalapit-bahay sa Homs Al Ghouta: 10.5%
El Waer: 9.2%
Al Inshaat: 8.8%
Al Mahatta: 8.5%
Old Homs: 6.4%
Juret Al Shayah: 6.1%
Al Boughtassia: 5.8%
Iba pa: 44.7%
Kowd ng Lugar (Area Code)
Porsiyento ng Area Codes na ginagamit ng mga negosyo sa Homs Area Code 31: 76.5%
Area Code 944: 4.8%
Iba pa: 18.7%
Human Development Index (HDI)
Ang istatistikong composite index ng pag-asa sa buhay, edukasyon, at kita sa bawat capita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Homs, Homs Governorate Pagbubuga ng CO2
Carbon Dioxide (CO2) Mga Emisyon Per Capita sa Tonnes Per Year| Lokasyon | Mga Emisyon ng CO2 | Mga Emisyon ng CO2 Per Capita | Intensidad ng Mga Emisyon ng CO2 |
|---|---|---|---|
| Homs, Homs Governorate | 386,452 tn | 1.63 tn | 8,051 tonelada/km² |
| Homs (Hims) | 2,574,422 tn | 1.66 tn | 60.2 tonelada/km² |
| Syria | 30,828,133 tn | 1.66 tn | 165.4 tonelada/km² |
Homs, Homs Governorate Pagbubuga ng CO2
| 2013 pagbuga ng CO2 (tonnes/year) | 386,452 tn |
| 2013 pagbuga ng CO2 (tonnes/year) bawat indibidwal | 1.63 tn |
| 2013 intensidad ng pagbuga ng CO2 (tonnes/km²/year) | 8,051 tonelada/km² |
Panganib sa Likas na Panganib
Mga kamag-anak na panganib na wala sa 10| Nag-iinit | Pinakamataas (9) |
| Baha | Pangkaraniwang (4) |
| Lindol | Pangkaraniwang (5.8) |
* Ang peligro, lalo na tungkol sa pagbaha o pagguho ng lupa, ay maaaring hindi para sa buong lugar.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University, and International Research Institute for Climate and Society - IRI - Columbia University. 2005. Global Drought Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4VX0DFT.
3. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Earthquake Hazard Distribution - Peak Ground Acceleration. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4BZ63ZS.
4. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
Karamihan sa mga Malalapit na Lindol
Magnitude 3.0 at mas malaki| Petsa | Oras | Pagkamamahalan | Layo | Lalim | Lokasyon | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/29/19 | 5:07 AM | 3.4 | 79.8 km | 10,000 m | 16km ESE of Bcharre, Lebanon | usgs.gov |
| 1/27/05 | 4:16 AM | 4.1 | 85.4 km | 10,000 m | Syria | usgs.gov |
| 2/8/04 | 3:21 AM | 4 | 82.8 km | 10,000 m | Lebanon - Syria region | usgs.gov |
| 9/8/02 | 12:57 PM | 4.2 | 73.2 km | 9,800 m | Syria | usgs.gov |
| 3/10/93 | 9:17 AM | 3.3 | 85.4 km | 10,000 m | Lebanon - Syria region | usgs.gov |
| 3/9/92 | 11:54 AM | 4.2 | 79.3 km | 5,000 m | Lebanon - Syria region | usgs.gov |
| 2/25/92 | 6:05 PM | 3.2 | 52.4 km | 10,000 m | Syria | usgs.gov |
| 2/27/91 | 5:29 AM | 3.6 | 29.6 km | 10,000 m | Lebanon - Syria region | usgs.gov |
| 6/18/88 | 7:00 PM | 3.4 | 88.2 km | 10,000 m | Lebanon - Syria region | usgs.gov |
Tungkol sa Aming Data
Tinatantya ang data sa pahinang ito gamit ang isang bilang ng mga magagamit na tool at mapagkukunan ng publiko. Ibinibigay ito nang walang garantiya, at maaaring maglaman ng mga kamalian. Gumamit sa iyong sariling peligro. Tingnan dito para sa karagdagang impormasyon.



