Mga negosyong nasa Siedlików
Hotels at Lakbayin
| Laki ng Siedlików, Województwo Wielkopolskie | 0.51 km² |
| Populasyon | 174 |
| Lalaki na populasyon | 86 (49.7%) |
| Populasyon ng Babae | 88 (50.3%) |
| Pagbabago ng populasyon mula 1975 to 2015 | +39.2% |
| Pagbabago ng populasyon mula 2000 to 2015 | +1.2% |
| Paggitnang Edad | 34.5 |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 33.5 |
| Paggitnang Edad ng Babae | 35.4 |
| Area Codes | 62 |
| Lokal na Oras | Miyerkules 4:10 AM |
| Oras ng Dako | Oras sa Tag-init ng Gitnang Europe |
| Lat & Lng | 51.47838° / 17.96019° |
Siedlików, Województwo Wielkopolskie - Mapa
Siedlików, Województwo Wielkopolskie Populasyon
Mga taon 1975 hanggang 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Populasyon | 125 | 178 | 172 | 174 |
| Densidad ng populasyon | 245.1 / km² | 349.0 / km² | 337.3 / km² | 341.2 / km² |
Siedlików Pagbabago ng populasyon mula 2000 hanggang 2015
Pagtaas ng 1.2% mula taon 2000 hanggang 2015| Lokasyon | Pagbabago mula 1975 | Pagbabago mula 1990 | Pagbabago mula 2000 |
|---|---|---|---|
| Siedlików, Województwo Wielkopolskie | +39.2% | -2.2% | +1.2% |
| Greater Poland | +21.8% | +5.9% | +3.1% |
| Poland | +13% | +1.1% | +0.3% |
Siedlików, Województwo Wielkopolskie Karaniwang Edad
Pangkaraniwang Edad: 34.5 taon| Lokasyon | Paggitnang Edad | Edad Median (Babae) | Edad Median (Lalaki) |
|---|---|---|---|
| Siedlików, Województwo Wielkopolskie | 34.5 taon | 35.4 na taon | 33.5 taon |
| Greater Poland | 34.2 taon | 34.8 taon | 33.5 taon |
| Poland | 35 taon | 35.6 na taon | 34.3 taon |
Siedlików, Województwo Wielkopolskie Pinanggagalingan ng Populasyon
Populasyon Ayon sa Edad at Kasarian| Edad | Lalake | Babae | Kabuuan |
|---|---|---|---|
| Sa ilalim ng 5 | 6 | 5 | 12 |
| 5-9 | 5 | 5 | 10 |
| 10-14 | 5 | 5 | 11 |
| 15-19 | 6 | 6 | 12 |
| 20-24 | 7 | 7 | 14 |
| 25-29 | 8 | 8 | 16 |
| 30-34 | 8 | 8 | 16 |
| 35-39 | 7 | 7 | 15 |
| 40-44 | 6 | 6 | 12 |
| 45-49 | 6 | 6 | 12 |
| 50-54 | 6 | 7 | 14 |
| 55-59 | 6 | 8 | 14 |
| 60-64 | 6 | 7 | 14 |
| 65-69 | 3 | 4 | 7 |
| 70-74 | 0 | 0 | 0 |
| 75-79 | 0 | 0 | 0 |
| 80-84 | 0 | 0 | 0 |
| 85 Dagdag pa | 0 | 0 | 0 |
Siedlików, Województwo Wielkopolskie Laki ng Populasyon
Laki ng Populasyon: 341.2 / km²| Lokasyon | Populasyon | Area | Densidad ng populasyon |
|---|---|---|---|
| Siedlików, Województwo Wielkopolskie | 174 | 0.51 km² | 341.2 / km² |
| Greater Poland | 3.5 million | 29,826.2 km² | 116.7 / km² |
| Poland | 38.5 million | 312,592.3 km² | 123.3 / km² |
Siedlików, Województwo Wielkopolskie Kasaysayan ng Populasyon
Tinatantiyang Populasyon mula 1000 hanggang 2015Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Human Development Index (HDI)
Ang istatistikong composite index ng pag-asa sa buhay, edukasyon, at kita sa bawat capita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Siedlików, Województwo Wielkopolskie Pagbubuga ng CO2
Carbon Dioxide (CO2) Mga Emisyon Per Capita sa Tonnes Per Year| Lokasyon | Mga Emisyon ng CO2 | Mga Emisyon ng CO2 Per Capita | Intensidad ng Mga Emisyon ng CO2 |
|---|---|---|---|
| Siedlików, Województwo Wielkopolskie | 976.7 tn | 5.61 tn | 1,915 tonelada/km² |
| Greater Poland | 19,822,354 tn | 5.69 tn | 664.6 tonelada/km² |
| Poland | 230,825,573 tn | 5.99 tn | 738.4 tonelada/km² |
Siedlików, Województwo Wielkopolskie Pagbubuga ng CO2
| 2013 pagbuga ng CO2 (tonnes/year) | 976.7 tn |
| 2013 pagbuga ng CO2 (tonnes/year) bawat indibidwal | 5.61 tn |
| 2013 intensidad ng pagbuga ng CO2 (tonnes/km²/year) | 1,915 tonelada/km² |
Karamihan sa mga Malalapit na Lindol
Magnitude 3.0 at mas malaki| Petsa | Oras | Pagkamamahalan | Layo | Lalim | Lokasyon | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/30/14 | 8:28 AM | 4.5 | 81 km | 10,000 m | 8km SSW of Szczercow, Poland | usgs.gov |
| 5/30/05 | 5:40 AM | 3.7 | 87.9 km | 5,000 m | Poland | usgs.gov |
| 8/22/02 | 10:29 PM | 3.2 | 87 km | 5,000 m | Poland | usgs.gov |
| 6/15/02 | 8:34 PM | 3.9 | 88.9 km | 5,000 m | Poland | usgs.gov |
| 11/29/95 | 2:53 AM | 3.1 | 82.4 km | 10,000 m | Poland | usgs.gov |
| 2/14/90 | 6:23 PM | 3.7 | 91.7 km | 10,000 m | Poland | usgs.gov |
| 1/11/90 | 12:08 PM | 3.6 | 89.6 km | 33,000 m | Poland | usgs.gov |
| 12/9/89 | 8:09 PM | 3.7 | 90.9 km | 10,000 m | Poland | usgs.gov |
| 11/30/89 | 5:57 PM | 3.5 | 88.8 km | 10,000 m | Poland | usgs.gov |
| 1/28/89 | 9:03 PM | 3.3 | 83.7 km | 10,000 m | Poland | usgs.gov |
Hanapin ang mga pangyayaring lindol sa kasaysayan malapit sa Siedlików, Województwo Wielkopolskie
Pinakaunang Petsa Pinakabagong Petsa
Magnitude 3.0 at mas malaki Magnitude 4.0 at mas malaki Magnitude 5.0 at higit pa
Tungkol sa Aming Data
Tinatantya ang data sa pahinang ito gamit ang isang bilang ng mga magagamit na tool at mapagkukunan ng publiko. Ibinibigay ito nang walang garantiya, at maaaring maglaman ng mga kamalian. Gumamit sa iyong sariling peligro. Tingnan dito para sa karagdagang impormasyon.



