- Mundo
- »
- US
- »
- New York
- »
- Lancaster, New York
Mga negosyong nasa Lancaster
Hotels at Lakbayin
Mga restawran
Sasakyan
serbisyong pang pinansyal
Medikal
kagandahan at spa
komunidad at pamahalaan
Mga Industriya
Pamamahagi ng Negosyo ayon sa Industriya Shopping: 14.9%
Industry: 13.4%
Propesyonal na mga serbisyo: 13.2%
Mga Home Service: 9.3%
Medikal: 8.5%
Sasakyan: 6.4%
Mga restawran: 5.5%
Iba pa: 28.9%
| Paglalarawan ng Industriya | Bilang ng mga Establishment | Average na Edad ng Negosyo | Average na Rating ng Google | Mga negosyo bawat 1,000 residente |
|---|---|---|---|---|
| Mga Piyesa ng Kotse | 13 | 36.8 taon | 4.3 | 1.3 |
| Pagkumpuni ng kotse | 59 | 43.4 na taon | 4.1 | 6.1 |
| Mga salong pampaganda | 17 | 30.3 taon | 4.4 | 1.8 |
| Mga tagaayos ng buhok | 17 | 31.8 taon | 4.2 | 1.8 |
| Administrasyon ng publiko | 19 | 44.7 taon | 4.5 | 2.0 |
| Mga Bangko | 14 | 112.1 taon | 4.5 | 1.4 |
| Mga Kompanya na Nagpapautang | 16 | 40.7 taon | 4.6 | 1.7 |
| Mga Bakery | 13 | 35.1 taon | 4.3 | 1.3 |
| Mga grocery store at supermarket | 21 | 33.2 taon | 3.5 | 2.2 |
| Ibang konstruksyon | 37 | 33.8 taon | 4.5 | 3.8 |
| Landscaping | 18 | 37 taon | 4.2 | 1.9 |
| Mga General Kontraktor | 77 | 37.8 taon | 3.7 | 7.9 |
| Real Estate | 18 | 35.2 taon | 3.6 | 1.9 |
| Iba pang mga membership organization | 19 | 48.7 taon | 4.1 | 2.0 |
| Konstruksyon ng mga gusali | 41 | 35.6 na taon | 4.1 | 4.2 |
| Pagyari ng mga behikulo at makinarya | 14 | 47.6 na taon | 5.0 | 1.4 |
| Pakyawan pagbenta ng makinarya | 25 | 43.4 na taon | 4.2 | 2.6 |
| Pakyawan pagbenta ng mga suplay sa kontruksyon | 22 | 47.1 taon | 3.4 | 2.3 |
| Sibil engineering | 13 | 36.9 na taon | 3.7 | 1.3 |
| Chiropractors | 15 | 33.2 taon | 4.8 | 1.5 |
| Kalusugan at medikal | 90 | 35.5 taon | 4.4 | 9.3 |
| Mga dentista | 31 | 37.7 taon | 4.7 | 3.2 |
| Mga doktor at siruhano | 29 | 29.4 na taon | 4.0 | 3.0 |
| Advertising at Marketing | 15 | 26.1 taon | 3.3 | 1.5 |
| Mga ligal na abogado | 24 | 33.8 taon | 4.1 | 2.5 |
| Pamamahala sa korporasyon | 27 | 29.2 taon | 3.6 | 2.8 |
| Sayantipiko at teknikal na serbisyo | 27 | 29.3 taon | 3.6 | 2.8 |
| Spesyalisadong disenyo | 17 | 24.9 na taon | 4.3 | 1.8 |
| Mga simbahan | 31 | 81.2 taon | 4.6 | 3.2 |
| Mga Amerikanong restawran | 14 | 28.1 taon | 4.3 | 1.4 |
| Mga gamit sa bahay at goods | 14 | 35.9 na taon | 4.0 | 1.4 |
| Mga parmasya at mga tindahan ng gamot | 19 | 33.1 taon | 3.7 | 2.0 |
| Shopping Iba pa | 24 | 33.5 taon | 4.2 | 2.5 |
| Tindahan ng stationery at mga suplay ng opisina | 17 | 40.6 na taon | 4.6 | 1.8 |
| mga tindahan ng hardware | 16 | 37.2 taon | 3.6 | 1.7 |
| Laki ng Lancaster, New York | 2.731 sq mi |
| Populasyon | 9688 |
| Lalaki na populasyon | 4636 (47.9%) |
| Populasyon ng Babae | 5052 (52.1%) |
| Pagbabago ng populasyon mula 1975 to 2015 | +27.1% |
| Pagbabago ng populasyon mula 2000 to 2015 | -6.4% |
| Paggitnang Edad | 40.9 |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 38.7 |
| Paggitnang Edad ng Babae | 43 |
| Area Codes | 716 |
| Mga Kalapitbahay | Depew, Lancaster |
| Lokal na Oras | Sabado 11:46 PM |
| Oras ng Dako | Daylight na Oras sa Silangan ng Hilagang Amerika |
| Lat & Lng | 42.90061° / -78.67031° |
Lancaster, New York - Mapa
Lancaster, New York Populasyon
Mga taon 1975 hanggang 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Populasyon | 7624 | 9118 | 10346 | 9688 |
| Densidad ng populasyon | 2791 / mi² | 3338 / mi² | 3787 / mi² | 3547 / mi² |
Lancaster Pagbabago ng populasyon mula 2000 hanggang 2015
Pagbaba ng 6.4% mula taon 2000 hanggang 2015| Lokasyon | Pagbabago mula 1975 | Pagbabago mula 1990 | Pagbabago mula 2000 |
|---|---|---|---|
| Lancaster, New York | +27.1% | +6.3% | -6.4% |
| New York | +15.2% | +7.1% | +1.6% |
| Estados Unidos | +46.9% | +27.2% | +13.7% |
Lancaster, New York Karaniwang Edad
Pangkaraniwang Edad: 40.9 na taon| Lokasyon | Paggitnang Edad | Edad Median (Babae) | Edad Median (Lalaki) |
|---|---|---|---|
| Lancaster, New York | 40.9 na taon | 43 taon | 38.7 taon |
| New York | 38.1 taon | 39.6 na taon | 36.6 na taon |
| Estados Unidos | 37.4 na taon | 38.7 taon | 36.1 taon |
Lancaster, New York Pinanggagalingan ng Populasyon
Populasyon Ayon sa Edad at Kasarian| Edad | Lalake | Babae | Kabuuan |
|---|---|---|---|
| Sa ilalim ng 5 | 241 | 229 | 470 |
| 5-9 | 275 | 281 | 557 |
| 10-14 | 286 | 309 | 596 |
| 15-19 | 337 | 286 | 623 |
| 20-24 | 303 | 281 | 584 |
| 25-29 | 340 | 349 | 689 |
| 30-34 | 307 | 312 | 620 |
| 35-39 | 307 | 281 | 589 |
| 40-44 | 313 | 334 | 647 |
| 45-49 | 377 | 389 | 766 |
| 50-54 | 369 | 423 | 793 |
| 55-59 | 317 | 351 | 668 |
| 60-64 | 279 | 270 | 550 |
| 65-69 | 186 | 218 | 404 |
| 70-74 | 118 | 166 | 285 |
| 75-79 | 111 | 195 | 307 |
| 80-84 | 97 | 182 | 279 |
| 85 Dagdag pa | 72 | 198 | 270 |
Lancaster, New York Laki ng Populasyon
Laki ng Populasyon: 3547 / mi²| Lokasyon | Populasyon | Area | Densidad ng populasyon |
|---|---|---|---|
| Lancaster, New York | 9688 | 2.731 sq mi | 3547 / mi² |
| New York | 19.4 million | 54,555.3 sq mi | 355.2 / mi² |
| Estados Unidos | 321.6 million | 3,796,761.2 sq mi | 84.7 / mi² |
Distribusyon ng negosyo ayon sa presyo sa Lancaster, New York
katamtaman: 48.6%
mura: 41.1%
mahal: 10.3%
Human Development Index (HDI)
Ang istatistikong composite index ng pag-asa sa buhay, edukasyon, at kita sa bawat capita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Lancaster, New York Pagbubuga ng CO2
Carbon Dioxide (CO2) Mga Emisyon Per Capita sa Tonnes Per Year| Lokasyon | Mga Emisyon ng CO2 | Mga Emisyon ng CO2 Per Capita | Intensidad ng Mga Emisyon ng CO2 |
|---|---|---|---|
| Lancaster, New York | 152,363 tn | 15.7 tn | 55,784 tonelada/mi² |
| New York | 334,299,374 tn | 17.3 tn | 6,127 tonelada/mi² |
| Estados Unidos | 5,664,619,809 tn | 17.6 tn | 1,491 tonelada/mi² |
Lancaster, New York Pagbubuga ng CO2
| 2013 pagbuga ng CO2 (tonnes/year) | 152,363 tn |
| 2013 pagbuga ng CO2 (tonnes/year) bawat indibidwal | 15.7 tn |
| 2013 intensidad ng pagbuga ng CO2 (tonnes/mi²/year) |
Panganib sa Likas na Panganib
Mga kamag-anak na panganib na wala sa 10| Bagyo | Pangkaraniwang (5) |
| Lindol | Mababa (2) |
* Ang peligro, lalo na tungkol sa pagbaha o pagguho ng lupa, ay maaaring hindi para sa buong lugar.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Earthquake Hazard Distribution - Peak Ground Acceleration. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4BZ63ZS.
3. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University, International Bank for Reconstruction and Development - The World Bank, and United Nations Environment Programme Global Resource Information Database Geneva - UNEP/GRID-Geneva. 2005. Global Cyclone Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4CZ353K.
Karamihan sa mga Malalapit na Lindol
Magnitude 3.0 at mas malaki| Petsa | Oras | Pagkamamahalan | Layo | Lalim | Lokasyon | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/26/99 | 2:33 PM | 3.8 | 93.7 km | 12,800 m | New York | usgs.gov |
| 3/12/94 | 2:43 AM | 3.6 | 66.3 km | 1,000 m | New York | usgs.gov |
| 8/5/89 | 2:07 PM | 3.3 | 78 km | 18,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 7/23/87 | 2:32 AM | 3.4 | 92.5 km | 6,800 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 6/13/67 | 12:08 PM | 4.08 | 36.3 km | 1,000 m | New York | usgs.gov |
| 1/1/66 | 5:23 AM | 4.27 | 35 km | None | New York | usgs.gov |
| 8/12/29 | 3:24 AM | 4.7 | 21.9 km | 9,000 m | New York | usgs.gov |
| 10/23/57 | 12:22 PM | 4.3 | 33.8 km | None | New York | usgs.gov |
Tungkol sa Aming Data
Tinatantya ang data sa pahinang ito gamit ang isang bilang ng mga magagamit na tool at mapagkukunan ng publiko. Ibinibigay ito nang walang garantiya, at maaaring maglaman ng mga kamalian. Gumamit sa iyong sariling peligro. Tingnan dito para sa karagdagang impormasyon.



