Mga negosyong nasa Muncy
Hotels at Lakbayin
Mga restawran
Sasakyan
serbisyong pang pinansyal
Medikal
kagandahan at spa
komunidad at pamahalaan
Mga Industriya
Pamamahagi ng Negosyo ayon sa Industriya Shopping: 23.6%
Industry: 11.7%
Sasakyan: 8.5%
Propesyonal na mga serbisyo: 8.3%
Mga Home Service: 8%
Medikal: 6.1%
Mga restawran: 5.6%
Iba pa: 28.1%
| Paglalarawan ng Industriya | Bilang ng mga Establishment | Average na Edad ng Negosyo | Average na Rating ng Google | Mga negosyo bawat 1,000 residente |
|---|---|---|---|---|
| Mga Dealer ng Bagong Kotse | 16 | 34.6 na taon | 4.5 | 6.9 |
| Mga Piyesa ng Kotse | 12 | 48.5 taon | 4.2 | 5.2 |
| Pagkumpuni ng kotse | 41 | 40.2 taon | 4.4 | 17.7 |
| gasolinahan | 14 | 45 taon | 4.2 | 6.1 |
| Mga salong pampaganda | 18 | 40 taon | 4.3 | 7.8 |
| Mga tagaayos ng buhok | 14 | 37.9 na taon | 4.4 | 6.1 |
| Administrasyon ng publiko | 14 | 47 taon | 5.0 | 6.1 |
| Ibang pinansyal | 12 | 61.8 taon | 4.1 | 5.2 |
| Mga ATM | 20 | 86.8 taon | 3.6 | 8.7 |
| Mga Bangko | 19 | 79.4 na taon | 3.6 | 8.2 |
| Mga Kompanya na Nagpapautang | 14 | 27.4 na taon | 3.7 | 6.1 |
| Mga convinience store | 10 | 51.3 taon | 3.8 | 4.3 |
| Mga grocery store at supermarket | 17 | 34.7 taon | 4.4 | 7.4 |
| Demolisyon at pagprepara ng site | 9 | 35.5 taon | 5.0 | 3.9 |
| Landscaping | 10 | 28.9 na taon | 4.4 | 4.3 |
| Mga General Kontraktor | 37 | 29.2 taon | 4.1 | 16.0 |
| Real Estate | 21 | 36.6 na taon | 3.4 | 9.1 |
| Iba pang tuluyan | 11 | 36.4 na taon | 4.2 | 4.8 |
| Iba pang mga membership organization | 12 | 34.9 na taon | 3.5 | 5.2 |
| Konstruksyon ng mga gusali | 20 | 31.8 taon | 4.6 | 8.7 |
| Pakyawan pagbenta ng makinarya | 17 | 34.5 taon | 4.0 | 7.4 |
| Pakyawan pagbenta ng mga suplay sa kontruksyon | 10 | 37 taon | 4.3 | 4.3 |
| Personal na serbisyo | 10 | 25.1 taon | 4.9 | 4.3 |
| Kalusugan at medikal | 60 | 29.7 taon | 4.4 | 26.0 |
| Mga dentista | 14 | 4.2 | 6.1 | |
| Mga doktor at siruhano | 29 | 32.9 na taon | 4.3 | 12.6 |
| Mga optometrist | 9 | 3.8 | 3.9 | |
| Advertising at Marketing | 9 | 31.8 taon | 4.6 | 3.9 |
| Mga Accountant | 10 | 61.7 taon | 5.0 | 4.3 |
| Mga ligal na abogado | 11 | 5.0 | 4.8 | |
| Sayantipiko at teknikal na serbisyo | 9 | 32.6 na taon | 5.0 | 3.9 |
| Mga simbahan | 31 | 53.1 taon | 4.7 | 13.4 |
| Mga Amerikanong restawran | 10 | 37.2 taon | 4.3 | 4.3 |
| Mga Department Store | 10 | 44.4 na taon | 4.2 | 4.3 |
| Mga gamit sa bahay at goods | 14 | 45.3 taon | 4.1 | 6.1 |
| Mga kasuotan ng babae | 16 | 32.5 taon | 4.0 | 6.9 |
| Mga parmasya at mga tindahan ng gamot | 16 | 27.3 taon | 4.3 | 6.9 |
| Mga regalo, card at suplay ng party | 12 | 35.1 taon | 4.4 | 5.2 |
| Mga tindahan ng damit | 22 | 33.3 taon | 4.1 | 9.5 |
| Mga tindahan ng eletronik | 9 | 23.9 na taon | 4.0 | 3.9 |
| Shopping Iba pa | 21 | 35.5 taon | 4.3 | 9.1 |
| Sporting Goods | 10 | 39.4 na taon | 4.0 | 4.3 |
| mga tindahan ng hardware | 15 | 36.2 taon | 4.1 | 6.5 |
| Laki ng Muncy, Pennsylvania | 0.849 sq mi |
| Populasyon | 2310 |
| Lalaki na populasyon | 1071 (46.3%) |
| Populasyon ng Babae | 1239 (53.7%) |
| Pagbabago ng populasyon mula 1975 to 2015 | +12.3% |
| Pagbabago ng populasyon mula 2000 to 2015 | -6.5% |
| Paggitnang Edad | 42 |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 39.4 |
| Paggitnang Edad ng Babae | 44.2 |
| Area Codes | 570 |
| Mga Kalapitbahay | Muncy |
| Lokal na Oras | Huwebes 10:55 PM |
| Oras ng Dako | Daylight na Oras sa Silangan ng Hilagang Amerika |
| profile sa facebook | |
| Lat & Lng | 41.20564° / -76.78552° |
| Postal Code | 17756 |
Muncy, Pennsylvania - Mapa
Muncy, Pennsylvania Populasyon
Mga taon 1975 hanggang 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Populasyon | 2057 | 2261 | 2470 | 2310 |
| Densidad ng populasyon | 2421 / mi² | 2661 / mi² | 2907 / mi² | 2719 / mi² |
Muncy Pagbabago ng populasyon mula 2000 hanggang 2015
Pagbaba ng 6.5% mula taon 2000 hanggang 2015| Lokasyon | Pagbabago mula 1975 | Pagbabago mula 1990 | Pagbabago mula 2000 |
|---|---|---|---|
| Muncy, Pennsylvania | +12.3% | +2.2% | -6.5% |
| Pennsylvania | +19.7% | +10.4% | +3.8% |
| Estados Unidos | +46.9% | +27.2% | +13.7% |
Muncy, Pennsylvania Karaniwang Edad
Pangkaraniwang Edad: 42 taon| Lokasyon | Paggitnang Edad | Edad Median (Babae) | Edad Median (Lalaki) |
|---|---|---|---|
| Muncy, Pennsylvania | 42 taon | 44.2 taon | 39.4 na taon |
| Pennsylvania | 40.1 taon | 41.6 na taon | 38.6 na taon |
| Estados Unidos | 37.4 na taon | 38.7 taon | 36.1 taon |
Muncy, Pennsylvania Pinanggagalingan ng Populasyon
Populasyon Ayon sa Edad at Kasarian| Edad | Lalake | Babae | Kabuuan |
|---|---|---|---|
| Sa ilalim ng 5 | 65 | 75 | 141 |
| 5-9 | 70 | 65 | 136 |
| 10-14 | 69 | 68 | 138 |
| 15-19 | 76 | 61 | 138 |
| 20-24 | 53 | 63 | 116 |
| 25-29 | 68 | 78 | 146 |
| 30-34 | 70 | 66 | 136 |
| 35-39 | 73 | 83 | 156 |
| 40-44 | 71 | 72 | 144 |
| 45-49 | 57 | 80 | 137 |
| 50-54 | 82 | 95 | 178 |
| 55-59 | 87 | 82 | 169 |
| 60-64 | 60 | 67 | 128 |
| 65-69 | 52 | 62 | 115 |
| 70-74 | 31 | 64 | 96 |
| 75-79 | 36 | 58 | 95 |
| 80-84 | 28 | 56 | 84 |
| 85 Dagdag pa | 22 | 44 | 67 |
Muncy, Pennsylvania Laki ng Populasyon
Laki ng Populasyon: 2719 / mi²| Lokasyon | Populasyon | Area | Densidad ng populasyon |
|---|---|---|---|
| Muncy, Pennsylvania | 2310 | 0.849 sq mi | 2719 / mi² |
| Pennsylvania | 12.8 million | 46,054.5 sq mi | 278.1 / mi² |
| Estados Unidos | 321.6 million | 3,796,761.2 sq mi | 84.7 / mi² |
Distribusyon ng negosyo ayon sa presyo sa Muncy, Pennsylvania
katamtaman: 49.2%
mura: 40.8%
mahal: 9.2%
masyadong mahal: 0.8%
Human Development Index (HDI)
Ang istatistikong composite index ng pag-asa sa buhay, edukasyon, at kita sa bawat capita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Muncy, Pennsylvania Pagbubuga ng CO2
Carbon Dioxide (CO2) Mga Emisyon Per Capita sa Tonnes Per Year| Lokasyon | Mga Emisyon ng CO2 | Mga Emisyon ng CO2 Per Capita | Intensidad ng Mga Emisyon ng CO2 |
|---|---|---|---|
| Muncy, Pennsylvania | 36,601 tn | 15.8 tn | 43,089 tonelada/mi² |
| Pennsylvania | 244,899,672 tn | 19.1 tn | 5,317 tonelada/mi² |
| Estados Unidos | 5,664,619,809 tn | 17.6 tn | 1,491 tonelada/mi² |
Muncy, Pennsylvania Pagbubuga ng CO2
| 2013 pagbuga ng CO2 (tonnes/year) | 36,601 tn |
| 2013 pagbuga ng CO2 (tonnes/year) bawat indibidwal | 15.8 tn |
| 2013 intensidad ng pagbuga ng CO2 (tonnes/mi²/year) |
Panganib sa Likas na Panganib
Mga kamag-anak na panganib na wala sa 10| Baha | Pinakamataas (7) |
* Ang peligro, lalo na tungkol sa pagbaha o pagguho ng lupa, ay maaaring hindi para sa buong lugar.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
Tungkol sa Aming Data
Tinatantya ang data sa pahinang ito gamit ang isang bilang ng mga magagamit na tool at mapagkukunan ng publiko. Ibinibigay ito nang walang garantiya, at maaaring maglaman ng mga kamalian. Gumamit sa iyong sariling peligro. Tingnan dito para sa karagdagang impormasyon.



