Mga negosyong nasa Wayne
Hotels at Lakbayin
Mga restawran
Sasakyan
serbisyong pang pinansyal
Medikal
kagandahan at spa
komunidad at pamahalaan
Mga Industriya
Pamamahagi ng Negosyo ayon sa Industriya Propesyonal na mga serbisyo: 21.2%
Shopping: 17%
serbisyong pang pinansyal: 12.4%
Medikal: 11.9%
Mga Home Service: 7.6%
Industry: 6.1%
Mga restawran: 5%
Iba pa: 18.6%
| Paglalarawan ng Industriya | Bilang ng mga Establishment | Average na Edad ng Negosyo | Average na Rating ng Google | Mga negosyo bawat 1,000 residente |
|---|---|---|---|---|
| Mga salong pampaganda | 52 | 29.9 na taon | 4.0 | 19.3 |
| Mga tagaayos ng buhok | 52 | 32 taon | 4.2 | 19.3 |
| Mga trabahong pang-sosyal | 48 | 26.9 na taon | 4.5 | 17.8 |
| Ibang edukasyon | 44 | 27 taon | 4.6 | 16.3 |
| Ibang pinansyal | 106 | 42 taon | 3.3 | 39.3 |
| Mga Bangko | 41 | 91.7 taon | 3.4 | 15.2 |
| Mga Kompanya na Nagpapautang | 176 | 26.7 taon | 4.1 | 65.2 |
| Ibang konstruksyon | 44 | 39.9 na taon | 4.7 | 16.3 |
| Mga General Kontraktor | 104 | 34.5 taon | 4.0 | 38.5 |
| Real Estate | 180 | 31.8 taon | 4.3 | 66.7 |
| Konstruksyon ng mga gusali | 75 | 33.8 taon | 4.1 | 27.8 |
| Kalusugan at medikal | 450 | 27.8 taon | 4.6 | 166.8 |
| Mga dentista | 57 | 30.8 taon | 4.7 | 21.1 |
| Mga doktor at siruhano | 129 | 30.8 taon | 4.2 | 47.8 |
| Mga psychiatrist at psychotherapist | 64 | 23.8 taon | 4.8 | 23.7 |
| Advertising at Marketing | 88 | 30.5 taon | 4.7 | 32.6 |
| Mga Accountant | 38 | 34.5 taon | 5.0 | 14.1 |
| Mga Employment Agency | 52 | 33.3 taon | 3.5 | 19.3 |
| Mga ligal na abogado | 118 | 30.3 taon | 4.1 | 43.7 |
| Mga teknikal na serbisyong pangkonstruksyon | 40 | 30.9 na taon | 4.2 | 14.8 |
| Pagprogram ng kompyuter, at pagdisenyo sa web | 41 | 28.4 na taon | 4.4 | 15.2 |
| Pamamahala sa korporasyon | 261 | 27.3 taon | 3.4 | 96.7 |
| Sayantipiko at teknikal na serbisyo | 133 | 25.3 taon | 4.1 | 49.3 |
| Spesyalisadong disenyo | 53 | 36.1 taon | 4.9 | 19.6 |
| Mga parmasya at mga tindahan ng gamot | 40 | 31.6 na taon | 4.0 | 14.8 |
| Mga tindahan ng damit | 59 | 34 na taon | 4.4 | 21.9 |
| Mga tindahan ng eletronik | 107 | 29 na taon | 4.5 | 39.7 |
| Shopping Iba pa | 49 | 40.9 na taon | 4.3 | 18.2 |
| Tindahan ng stationery at mga suplay ng opisina | 49 | 31.9 na taon | 4.1 | 18.2 |
| Laki ng Wayne, Pennsylvania | 2.133 sq mi |
| Populasyon | 2698 |
| Lalaki na populasyon | 1274 (47.2%) |
| Populasyon ng Babae | 1424 (52.8%) |
| Pagbabago ng populasyon mula 1975 to 2015 | +26% |
| Pagbabago ng populasyon mula 2000 to 2015 | +22.3% |
| Paggitnang Edad | 43 |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 41.6 |
| Paggitnang Edad ng Babae | 44.3 |
| Area Codes | 215, 484, 610 |
| Mga Kalapitbahay | Bryn Mawr, Main Line, Newtown Square, Villanova |
| Lokal na Oras | Sabado 2:58 AM |
| Oras ng Dako | Daylight na Oras sa Silangan ng Hilagang Amerika |
| Lat & Lng | 40.044° / -75.38769° |
Wayne, Pennsylvania - Mapa
Wayne, Pennsylvania Populasyon
Mga taon 1975 hanggang 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Populasyon | 2142 | 2131 | 2206 | 2698 |
| Densidad ng populasyon | 1004 / mi² | 999.1 / mi² | 1034 / mi² | 1264 / mi² |
Wayne Pagbabago ng populasyon mula 2000 hanggang 2015
Pagtaas ng 22.3% mula taon 2000 hanggang 2015| Lokasyon | Pagbabago mula 1975 | Pagbabago mula 1990 | Pagbabago mula 2000 |
|---|---|---|---|
| Wayne, Pennsylvania | +26% | +26.6% | +22.3% |
| Pennsylvania | +19.7% | +10.4% | +3.8% |
| Estados Unidos | +46.9% | +27.2% | +13.7% |
Wayne, Pennsylvania Karaniwang Edad
Pangkaraniwang Edad: 43 taon| Lokasyon | Paggitnang Edad | Edad Median (Babae) | Edad Median (Lalaki) |
|---|---|---|---|
| Wayne, Pennsylvania | 43 taon | 44.3 taon | 41.6 na taon |
| Pennsylvania | 40.1 taon | 41.6 na taon | 38.6 na taon |
| Estados Unidos | 37.4 na taon | 38.7 taon | 36.1 taon |
Wayne, Pennsylvania Pinanggagalingan ng Populasyon
Populasyon Ayon sa Edad at Kasarian| Edad | Lalake | Babae | Kabuuan |
|---|---|---|---|
| Sa ilalim ng 5 | 90 | 96 | 186 |
| 5-9 | 66 | 76 | 143 |
| 10-14 | 70 | 89 | 159 |
| 15-19 | 66 | 60 | 127 |
| 20-24 | 78 | 79 | 158 |
| 25-29 | 93 | 77 | 171 |
| 30-34 | 85 | 85 | 171 |
| 35-39 | 63 | 75 | 138 |
| 40-44 | 86 | 86 | 173 |
| 45-49 | 95 | 93 | 189 |
| 50-54 | 85 | 100 | 185 |
| 55-59 | 85 | 99 | 185 |
| 60-64 | 83 | 113 | 196 |
| 65-69 | 78 | 81 | 159 |
| 70-74 | 45 | 62 | 107 |
| 75-79 | 48 | 58 | 107 |
| 80-84 | 33 | 48 | 82 |
| 85 Dagdag pa | 27 | 46 | 73 |
Wayne, Pennsylvania Laki ng Populasyon
Laki ng Populasyon: 1264 / mi²| Lokasyon | Populasyon | Area | Densidad ng populasyon |
|---|---|---|---|
| Wayne, Pennsylvania | 2698 | 2.133 sq mi | 1264 / mi² |
| Pennsylvania | 12.8 million | 46,054.5 sq mi | 278.1 / mi² |
| Estados Unidos | 321.6 million | 3,796,761.2 sq mi | 84.7 / mi² |
Wayne, Pennsylvania Kasaysayan at Malamang na Populasyon
Tinatantiyang Populasyon mula 1780 hanggang 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Kowd ng Lugar (Area Code)
Porsiyento ng Area Codes na ginagamit ng mga negosyo sa Wayne Area Code 610: 83.9%
Area Code 484: 11.1%
Iba pa: 5%
Distribusyon ng negosyo ayon sa presyo sa Wayne, Pennsylvania
katamtaman: 60.4%
mura: 20.1%
mahal: 14.8%
masyadong mahal: 4.6%
Human Development Index (HDI)
Ang istatistikong composite index ng pag-asa sa buhay, edukasyon, at kita sa bawat capita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Wayne, Pennsylvania Pagbubuga ng CO2
Carbon Dioxide (CO2) Mga Emisyon Per Capita sa Tonnes Per Year| Lokasyon | Mga Emisyon ng CO2 | Mga Emisyon ng CO2 Per Capita | Intensidad ng Mga Emisyon ng CO2 |
|---|---|---|---|
| Wayne, Pennsylvania | 49,443 tn | 18.3 tn | 23,181 tonelada/mi² |
| Pennsylvania | 244,899,672 tn | 19.1 tn | 5,317 tonelada/mi² |
| Estados Unidos | 5,664,619,809 tn | 17.6 tn | 1,491 tonelada/mi² |
Wayne, Pennsylvania Pagbubuga ng CO2
| 2013 pagbuga ng CO2 (tonnes/year) | 49,443 tn |
| 2013 pagbuga ng CO2 (tonnes/year) bawat indibidwal | 18.3 tn |
| 2013 intensidad ng pagbuga ng CO2 (tonnes/mi²/year) |
Panganib sa Likas na Panganib
Mga kamag-anak na panganib na wala sa 10| Baha | Pinakamataas (7) |
* Ang peligro, lalo na tungkol sa pagbaha o pagguho ng lupa, ay maaaring hindi para sa buong lugar.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
Karamihan sa mga Malalapit na Lindol
Magnitude 3.0 at mas malaki| Petsa | Oras | Pagkamamahalan | Layo | Lalim | Lokasyon | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/30/17 | 1:47 PM | 4.1 | 94 km | 9,870 m | 9km ENE of Dover, Delaware | usgs.gov |
| 12/26/08 | 9:04 PM | 3.37 | 86.9 km | 3,610 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 8/26/03 | 11:24 AM | 3.1 | 66.9 km | 2,910 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/15/94 | 5:49 PM | 4.6 | 63.8 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1/15/94 | 4:42 PM | 4.2 | 61.4 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1/9/92 | 12:50 AM | 3.1 | 95.9 km | 7,900 m | New Jersey | usgs.gov |
| 10/22/90 | 6:34 PM | 3.2 | 59.9 km | 10,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 4/22/84 | 5:36 PM | 4.2 | 83.7 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/10/80 | 10:00 PM | 3.7 | 27.2 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/5/80 | 9:06 AM | 3.5 | 25.3 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
Hanapin ang mga pangyayaring lindol sa kasaysayan malapit sa Wayne, Pennsylvania
Pinakaunang Petsa Pinakabagong Petsa
Magnitude 3.0 at mas malaki Magnitude 4.0 at mas malaki Magnitude 5.0 at higit pa
Tungkol sa Aming Data
Tinatantya ang data sa pahinang ito gamit ang isang bilang ng mga magagamit na tool at mapagkukunan ng publiko. Ibinibigay ito nang walang garantiya, at maaaring maglaman ng mga kamalian. Gumamit sa iyong sariling peligro. Tingnan dito para sa karagdagang impormasyon.



